2026年4月20日,比甲联赛上演焦点战。圣吉罗斯联合主场迎战布鲁日俱乐部。主队凭借上下半场的两粒进球,以2比1的比分击败对手。
圣吉罗斯联合在比赛中率先取得领先。布鲁日俱乐部随后扳平比分。比赛末段,主队再次攻入一球,锁定胜局。布鲁日俱乐部未能再次改写比分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 圣吉罗斯联合 | 2 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
| 2026-02-01 | 圣吉罗斯联合 | 1 : 0 | 布鲁日俱乐部 |
| 2025-10-05 | 布鲁日俱乐部 | 1 : 0 | 圣吉罗斯联合 |
| 2025-07-20 | 圣吉罗斯联合 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 2025-04-27 | 圣吉罗斯联合 | 0 : 0 | 布鲁日俱乐部 |
| 圣吉罗斯联合 | 2 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
| 梅赫伦 | 0 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 圣吉罗斯联合 | 1 : 0 | 圣图尔登 |
| 圣图尔登 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 圣吉罗斯联合 | 2 : 0 | 登德尔 |
| 圣吉罗斯联合 | 2 : 1 | 布鲁日俱乐部 |
| 圣图尔登 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 布鲁日俱乐部 | 4 : 2 | 安德莱赫特 |
| 布鲁日俱乐部 | 4 : 1 | 梅赫伦 |
| 韦斯特洛 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
2026年4月20日,比甲联赛上演焦点战。圣吉罗斯联合主场迎战布鲁日俱乐部。主队凭借上下半场的两粒进球,以2比1的比分击败对手。
圣吉罗斯联合在比赛中率先取得领先。布鲁日俱乐部随后扳平比分。比赛末段,主队再次攻入一球,锁定胜局。布鲁日俱乐部未能再次改写比分。