圣吉罗斯联合与安德莱赫特将于5月25日在博杜安国王体育场展开比甲联赛关键轮次较量。主队近5轮3胜2平保持不败,防守端仅失2球。客队安德莱赫特客场近3场取得2胜1负,进攻核心多库尔上轮贡献传射。
两队本赛季首回合交手,安德莱赫特主场2-1取胜。圣吉罗斯联合若取胜将反超对手升至积分榜第二位。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 圣吉罗斯联合 | 3 : 1 | 安德莱赫特 |
| 2026-04-26 | 安德莱赫特 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 2025-11-30 | 安德莱赫特 | 1 : 0 | 圣吉罗斯联合 |
| 2025-08-31 | 圣吉罗斯联合 | 2 : 0 | 安德莱赫特 |
| 2025-05-10 | 安德莱赫特 | 0 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 圣吉罗斯联合 | 3 : 1 | 安德莱赫特 |
| 圣吉罗斯联合 | 3 : 0 | 梅赫伦 |
| 圣图尔登 | 2 : 1 | 圣吉罗斯联合 |
| 安德莱赫特 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 圣吉罗斯联合 | 0 : 0 | 根特 |
| 圣吉罗斯联合 | 3 : 1 | 安德莱赫特 |
| 根特 | 1 : 1 | 安德莱赫特 |
| 安德莱赫特 | 1 : 3 | 布鲁日俱乐部 |
| 安德莱赫特 | 1 : 3 | 圣吉罗斯联合 |
| 圣图尔登 | 2 : 0 | 安德莱赫特 |
圣吉罗斯联合与安德莱赫特将于5月25日在博杜安国王体育场展开比甲联赛关键轮次较量。主队近5轮3胜2平保持不败,防守端仅失2球。客队安德莱赫特客场近3场取得2胜1负,进攻核心多库尔上轮贡献传射。
两队本赛季首回合交手,安德莱赫特主场2-1取胜。圣吉罗斯联合若取胜将反超对手升至积分榜第二位。