北京时间2026年4月19日,美国职业足球大联盟一场比赛结束,西雅图海湾人主场4比1战胜圣路易斯城。主队在上半场便确立优势,最终取得一场大胜。
西雅图海湾人从比赛开始便掌控局面,进攻效率颇高。圣路易斯城仅在比赛后半段扳回一球,未能改变战局。本场战罢,西雅图海湾人积分得到提升。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 西雅图海湾人 | 4 : 1 | 圣路易斯城 |
| 2026-03-08 | 圣路易斯城 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 |
| 2025-05-04 | 西雅图海湾人 | 4 : 1 | 圣路易斯城 |
| 2025-03-16 | 圣路易斯城 | 1 : 0 | 西雅图海湾人 |
| 2024-07-18 | 西雅图海湾人 | 2 : 0 | 圣路易斯城 |
| 西雅图海湾人 | 4 : 1 | 圣路易斯城 |
| 西雅图海湾人 | 3 : 1 | 墨西哥老虎 |
| 墨西哥老虎 | 2 : 0 | 西雅图海湾人 |
| 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 |
| 明尼苏达联 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 |
| 西雅图海湾人 | 4 : 1 | 圣路易斯城 |
| 圣路易斯城 | 4 : 0 | FC Tulsa |
| 达拉斯FC | 1 : 1 | 圣路易斯城 |
| 纽约城 | 1 : 1 | 圣路易斯城 |
| 圣路易斯城 | 3 : 1 | 新英格兰革命 |
北京时间2026年4月19日,美国职业足球大联盟一场比赛结束,西雅图海湾人主场4比1战胜圣路易斯城。主队在上半场便确立优势,最终取得一场大胜。
西雅图海湾人从比赛开始便掌控局面,进攻效率颇高。圣路易斯城仅在比赛后半段扳回一球,未能改变战局。本场战罢,西雅图海湾人积分得到提升。