北京时间2026年4月19日,美国职业足球大联盟上演一场对决,皇家盐湖城坐镇主场迎战圣地亚哥。经过九十分钟较量,皇家盐湖城以4比2的比分击败对手。
主队在上半场便确立领先优势,并最终将比分锁定为4比2。圣地亚哥在比赛中两度攻破主队球门,但未能扭转战局。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 皇家盐湖城 | 4 : 2 | 圣地亚哥 |
| 2026-03-22 | 圣地亚哥 | 2 : 2 | 皇家盐湖城 |
| 2025-04-26 | 圣地亚哥 | 1 : 3 | 皇家盐湖城 |
| 2025-03-09 | 皇家盐湖城 | 1 : 3 | 圣地亚哥 |
| 皇家盐湖城 | 4 : 2 | 圣地亚哥 |
| 皇家盐湖城 | 3 : 1 | 堪萨斯城体育 |
| 圣地亚哥 | 2 : 2 | 皇家盐湖城 |
| 皇家盐湖城 | 2 : 1 | 奥斯汀 |
| 亚特兰大联 | 2 : 3 | 皇家盐湖城 |
| 皇家盐湖城 | 4 : 2 | 圣地亚哥 |
| 圣地亚哥 | 1 : 2 | 明尼苏达联 |
| 圣何塞地震 | 3 : 0 | 圣地亚哥 |
| 圣地亚哥 | 2 : 2 | 皇家盐湖城 |
| 托卢卡 | 4 : 0 | 圣地亚哥 |
北京时间2026年4月19日,美国职业足球大联盟上演一场对决,皇家盐湖城坐镇主场迎战圣地亚哥。经过九十分钟较量,皇家盐湖城以4比2的比分击败对手。
主队在上半场便确立领先优势,并最终将比分锁定为4比2。圣地亚哥在比赛中两度攻破主队球门,但未能扭转战局。