北京时间2026年4月19日,美国职业足球大联盟一场比赛结束。纽约城队主场1比2不敌夏洛特队。
客队夏洛特率先取得进球,纽约城随后将比分扳平。比赛末段,夏洛特再次攻破主队球门,锁定胜局。最终纽约城在主场失利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 纽约城 | 1 : 2 | 夏洛特 |
| 2025-11-08 | 夏洛特 | 1 : 3 | 纽约城 |
| 2025-11-01 | 纽约城 | 0 : 0 | 夏洛特 |
| 2025-10-28 | 夏洛特 | 0 : 1 | 纽约城 |
| 2025-09-20 | 纽约城 | 2 : 0 | 夏洛特 |
| 纽约城 | 1 : 2 | 夏洛特 |
| Westchester SC | 2 : 5 | 纽约城 |
| 温哥华白帽 | 2 : 0 | 纽约城 |
| 纽约城 | 1 : 1 | 圣路易斯城 |
| 纽约城 | 2 : 3 | 迈阿密国际 |
| 纽约城 | 1 : 2 | 夏洛特 |
| 夏洛特 | 6 : 0 | Charlotte Independence |
| 夏洛特 | 1 : 2 | 纳什维尔 |
| 夏洛特 | 2 : 1 | 费城联合 |
| 夏洛特 | 6 : 1 | 纽约红牛 |
北京时间2026年4月19日,美国职业足球大联盟一场比赛结束。纽约城队主场1比2不敌夏洛特队。
客队夏洛特率先取得进球,纽约城随后将比分扳平。比赛末段,夏洛特再次攻破主队球门,锁定胜局。最终纽约城在主场失利。