北京时间2026年4月19日,美国职业足球大联盟一场比赛结束,明尼苏达联主场2比0战胜波特兰伐木工。
主队在上半场取得领先,并将优势保持到终场。全场比赛结束,比分定格为2比0。明尼苏达联凭借本场胜利获得三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 明尼苏达联 | 1 : 1 | 波特兰伐木工 |
| 2025-07-20 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 明尼苏达联 |
| 2024-06-30 | 波特兰伐木工 | 3 : 2 | 明尼苏达联 |
| 2024-05-19 | 明尼苏达联 | 2 : 1 | 波特兰伐木工 |
| 2023-07-02 | 明尼苏达联 | 4 : 1 | 波特兰伐木工 |
| 明尼苏达联 | 2 : 0 | 波特兰伐木工 |
| Sacramento Republic | 0 : 0 | 明尼苏达联 |
| 圣地亚哥 | 1 : 2 | 明尼苏达联 |
| 洛杉矶银河 | 1 : 2 | 明尼苏达联 |
| 明尼苏达联 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 |
| 明尼苏达联 | 2 : 0 | 波特兰伐木工 |
| 波特兰伐木工 | 2 : 1 | 洛杉矶FC |
| 温哥华白帽 | 3 : 2 | 波特兰伐木工 |
| 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 洛杉矶银河 |
| 休斯敦迪纳摩 | 3 : 2 | 波特兰伐木工 |
北京时间2026年4月19日,美国职业足球大联盟一场比赛结束,明尼苏达联主场2比0战胜波特兰伐木工。
主队在上半场取得领先,并将优势保持到终场。全场比赛结束,比分定格为2比0。明尼苏达联凭借本场胜利获得三分。