北京时间2026年4月19日,挪威足球超级联赛进行一场比赛,克里斯蒂安松主场对阵腓特烈斯塔。主队克里斯蒂安松凭借上下半场的各一粒进球,以2比0的比分击败对手。
克里斯蒂安松在比赛中占据主动,并成功将优势转化为胜势。腓特烈斯塔未能攻破主队球门,客场告负。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 2025-11-02 | 腓特烈斯塔 | 3 : 1 | 克里斯蒂安松 |
| 2025-05-11 | 克里斯蒂安松 | 0 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 2024-11-03 | 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 克里斯蒂安松 |
| 2024-07-08 | 克里斯蒂安松 | 3 : 1 | 腓特烈斯塔 |
| 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 特罗姆瑟 | 2 : 0 | 克里斯蒂安松 |
| 克里斯蒂安松 | 0 : 3 | 博德闪耀 |
| 克里斯蒂安松 | 3 : 2 | 布兰 |
| 克里斯蒂安松 | 1 : 1 | Ranheim |
| 克里斯蒂安松 | 2 : 0 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 1 : 1 | 瓦勒伦加 |
| 奥勒松 | 2 : 3 | 腓特烈斯塔 |
| 腓特烈斯塔 | 3 : 1 | 奥斯陆KFUM |
| 奥斯陆KFUM | 3 : 2 | 腓特烈斯塔 |
北京时间2026年4月19日,挪威足球超级联赛进行一场比赛,克里斯蒂安松主场对阵腓特烈斯塔。主队克里斯蒂安松凭借上下半场的各一粒进球,以2比0的比分击败对手。
克里斯蒂安松在比赛中占据主动,并成功将优势转化为胜势。腓特烈斯塔未能攻破主队球门,客场告负。