5月23日,J1联赛第15轮,鹿岛鹿角坐镇主场迎战东京FC。主队近期主场战绩稳定,近5个联赛主场取得4胜1平,前锋铃木优磨连续3场破门。东京FC客场表现起伏,近3个客场1胜2负,中场松木玖生因伤缺阵。双方近5次交手,鹿岛鹿角2胜2平1负稍占上风。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 东京FC | 1 : 1 | 鹿岛鹿角 |
| 2025-08-10 | 东京FC | 0 : 1 | 鹿岛鹿角 |
| 2025-03-01 | 鹿岛鹿角 | 2 : 0 | 东京FC |
| 2024-07-20 | 鹿岛鹿角 | 2 : 1 | 东京FC |
| 2024-04-07 | 东京FC | 2 : 0 | 鹿岛鹿角 |
鹿岛 - 近期战绩
| 横滨水手 | 1 : 1 | 鹿岛鹿角 |
| 鹿岛鹿角 | 3 : 0 | 水户蜀葵 |
| 鹿岛鹿角 | 1 : 1 | 町田泽维亚 |
| 东京绿茵 | 2 : 1 | 鹿岛鹿角 |
| 柏太阳神 | 0 : 1 | 鹿岛鹿角 |
FC东京 - 近期战绩
| 东京FC | 2 : 1 | 东京绿茵 |
| 东京FC | 0 : 3 | 千叶市原 |
| 东京FC | 2 : 0 | 川崎前锋 |
| 柏太阳神 | 1 : 3 | 东京FC |
| 东京FC | 5 : 2 | 水户蜀葵 |

