2026年4月20日,意甲联赛进行一场较量,尤文图斯主场迎战博洛尼亚。主队凭借上下半场的各一粒进球,以2比0的比分击败对手。
尤文图斯在比赛中占据主动,控球与射门次数均优于博洛尼亚。客队未能创造出足够的得分机会,门将多次做出扑救避免分差扩大。终场哨响,尤文图斯全取三分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 尤文图斯 | 2 : 0 | 博洛尼亚 |
| 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0 : 1 | 尤文图斯 |
| 2025-05-04 | 博洛尼亚 | 1 : 1 | 尤文图斯 |
| 2024-12-07 | 尤文图斯 | 2 : 2 | 博洛尼亚 |
| 2024-05-20 | 博洛尼亚 | 3 : 3 | 尤文图斯 |
| 尤文图斯 | 2 : 0 | 博洛尼亚 |
| 亚特兰大 | 0 : 1 | 尤文图斯 |
| 尤文图斯 | 2 : 0 | 热那亚 |
| 尤文图斯 | 1 : 1 | 萨索洛 |
| 乌迪内斯 | 0 : 1 | 尤文图斯 |
| 尤文图斯 | 2 : 0 | 博洛尼亚 |
| 阿斯顿维拉 | 4 : 0 | 博洛尼亚 |
| 博洛尼亚 | 2 : 0 | 莱切 |
| 博洛尼亚 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 |
| 克雷莫内塞 | 1 : 2 | 博洛尼亚 |
2026年4月20日,意甲联赛进行一场较量,尤文图斯主场迎战博洛尼亚。主队凭借上下半场的各一粒进球,以2比0的比分击败对手。
尤文图斯在比赛中占据主动,控球与射门次数均优于博洛尼亚。客队未能创造出足够的得分机会,门将多次做出扑救避免分差扩大。终场哨响,尤文图斯全取三分。