2026年4月18日,德甲联赛进行一场较量,圣保利主场对阵科隆。双方经过九十分钟激战,以1比1的比分握手言和。
比赛进程较为胶着,两队均创造出得分机会。圣保利率先打破场上僵局,但科隆随后成功扳平比分。平局结果使两队各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 圣保利 | 1 : 1 | 科隆 |
| 2025-12-06 | 科隆 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 2019-02-08 | 科隆 | 4 : 1 | 圣保利 |
| 2018-09-02 | 圣保利 | 3 : 5 | 科隆 |
| 2014-05-04 | 科隆 | 4 : 0 | 圣保利 |
| 圣保利 | 1 : 1 | 科隆 |
| 圣保利 | 0 : 5 | 拜仁慕尼黑 |
| 柏林联合 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 圣保利 | 1 : 2 | 弗赖堡 |
| 门兴格拉德巴赫 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 圣保利 | 1 : 1 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 1 | 云达不来梅 |
| 法兰克福 | 2 : 2 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 3 | 门兴格拉德巴赫 |
| 汉堡 | 1 : 1 | 科隆 |
2026年4月18日,德甲联赛进行一场较量,圣保利主场对阵科隆。双方经过九十分钟激战,以1比1的比分握手言和。
比赛进程较为胶着,两队均创造出得分机会。圣保利率先打破场上僵局,但科隆随后成功扳平比分。平局结果使两队各取一分。