2026年4月19日德甲联赛,莱比锡红牛客场3比1击败法兰克福。客队在上半场取得领先,并在下半场扩大优势。法兰克福一度扳回一球,但未能改变比赛走势。
莱比锡红牛凭借本场胜利,在积分榜上巩固了位置。法兰克福则遭遇失利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 法兰克福 | 1 : 3 | 莱比锡红牛 |
| 2025-12-06 | 莱比锡红牛 | 6 : 0 | 法兰克福 |
| 2025-04-26 | 法兰克福 | 4 : 0 | 莱比锡红牛 |
| 2024-12-15 | 莱比锡红牛 | 2 : 1 | 法兰克福 |
| 2024-12-04 | 莱比锡红牛 | 3 : 0 | 法兰克福 |
| 法兰克福 | 1 : 3 | 莱比锡红牛 |
| 沃尔夫斯堡 | 1 : 2 | 法兰克福 |
| 法兰克福 | 2 : 2 | 科隆 |
| 美因茨05 | 2 : 1 | 法兰克福 |
| 法兰克福 | 1 : 0 | 海登海姆 |
| 法兰克福 | 1 : 3 | 莱比锡红牛 |
| 莱比锡红牛 | 1 : 0 | 门兴格拉德巴赫 |
| 云达不来梅 | 1 : 2 | 莱比锡红牛 |
| 莱比锡红牛 | 5 : 0 | 霍芬海姆 |
| 斯图加特 | 1 : 0 | 莱比锡红牛 |
2026年4月19日德甲联赛,莱比锡红牛客场3比1击败法兰克福。客队在上半场取得领先,并在下半场扩大优势。法兰克福一度扳回一球,但未能改变比赛走势。
莱比锡红牛凭借本场胜利,在积分榜上巩固了位置。法兰克福则遭遇失利。