2026年4月19日,墨西哥足球联赛上演一场对决。美洲俱乐部坐镇主场,以2比1的比分击败来访的托卢卡队。
主队在上半场率先取得进球,托卢卡随后将比分扳平。比赛下半场,美洲俱乐部再次攻破对手球门,并将领先优势保持到终场哨响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 美洲俱乐部 | 2 : 1 | 托卢卡 |
| 2025-11-09 | 托卢卡 | 2 : 0 | 美洲俱乐部 |
| 2025-07-21 | 美洲俱乐部 | 1 : 3 | 托卢卡 |
| 2025-05-26 | 托卢卡 | 2 : 0 | 美洲俱乐部 |
| 2025-05-23 | 美洲俱乐部 | 0 : 0 | 托卢卡 |
| 美洲俱乐部 | 2 : 1 | 托卢卡 |
| 美洲俱乐部 | 0 : 1 | 纳什维尔 |
| 美洲俱乐部 | 1 : 1 | 蓝十字 |
| 纳什维尔 | 0 : 0 | 美洲俱乐部 |
| 桑托斯拉古纳 | 1 : 1 | 美洲俱乐部 |
| 美洲俱乐部 | 2 : 1 | 托卢卡 |
| 洛杉矶银河 | 0 : 3 | 托卢卡 |
| 托卢卡 | 1 : 1 | 圣路易斯竞技 |
| 托卢卡 | 4 : 2 | 洛杉矶银河 |
| 克雷塔罗 | 1 : 0 | 托卢卡 |
2026年4月19日,墨西哥足球联赛上演一场对决。美洲俱乐部坐镇主场,以2比1的比分击败来访的托卢卡队。
主队在上半场率先取得进球,托卢卡随后将比分扳平。比赛下半场,美洲俱乐部再次攻破对手球门,并将领先优势保持到终场哨响。