2026年4月18日,英超联赛进行一场较量,布伦特福德在主场与富勒姆互交白卷,比分定格为0比0。整场比赛双方均未能创造出足够的破门良机,场面略显沉闷。
布伦特福德与富勒姆在防守端均表现出专注,成功限制了对手的进攻。两队门将未有受到过多威胁,最终各取一分。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 富勒姆 | 3 : 1 | 布伦特福德 |
| 2025-05-18 | 布伦特福德 | 2 : 3 | 富勒姆 |
| 2024-11-04 | 富勒姆 | 2 : 1 | 布伦特福德 |
| 2024-05-04 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 2023-08-19 | 富勒姆 | 0 : 3 | 布伦特福德 |
| 布伦特福德 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 布伦特福德 | 2 : 2 | 埃弗顿 |
| 利兹联 | 0 : 0 | 布伦特福德 |
| 布伦特福德 | 2 : 2 | 狼 |
| 西汉姆联 | 2 : 2 | 布伦特福德 |
| 布伦特福德 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 利物浦 | 2 : 0 | 富勒姆 |
| 富勒姆 | 3 : 1 | 伯恩利 |
| 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 富勒姆 |
| 富勒姆 | 0 : 1 | 南安普顿 |
2026年4月18日,英超联赛进行一场较量,布伦特福德在主场与富勒姆互交白卷,比分定格为0比0。整场比赛双方均未能创造出足够的破门良机,场面略显沉闷。
布伦特福德与富勒姆在防守端均表现出专注,成功限制了对手的进攻。两队门将未有受到过多威胁,最终各取一分。