2026年4月19日,德甲联赛上演一场进球大战。拜仁慕尼黑坐镇主场,以4比2的比分击败斯图加特。主队在上半场便确立领先优势,并最终将胜利保持到终场。
拜仁慕尼黑在比赛中展现了高效的进攻能力,四次攻破对手球门。斯图加特虽两度取得进球,但未能扭转场上局面。全场比赛结束,比分定格为4比2。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 2 | 斯图加特 |
| 2025-12-06 | 斯图加特 | 0 : 5 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-08-16 | 斯图加特 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-02-28 | 斯图加特 | 1 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 4 : 0 | 斯图加特 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 2 | 斯图加特 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 3 | 皇家马德里 |
| 圣保利 | 0 : 5 | 拜仁慕尼黑 |
| 皇家马德里 | 1 : 2 | 拜仁慕尼黑 |
| 弗赖堡 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 拜仁慕尼黑 | 4 : 2 | 斯图加特 |
| 斯图加特 | 4 : 0 | 汉堡 |
| 斯图加特 | 0 : 2 | 多特蒙德 |
| 奥格斯堡 | 2 : 5 | 斯图加特 |
| 波尔图 | 2 : 0 | 斯图加特 |
2026年4月19日,德甲联赛上演一场进球大战。拜仁慕尼黑坐镇主场,以4比2的比分击败斯图加特。主队在上半场便确立领先优势,并最终将胜利保持到终场。
拜仁慕尼黑在比赛中展现了高效的进攻能力,四次攻破对手球门。斯图加特虽两度取得进球,但未能扭转场上局面。全场比赛结束,比分定格为4比2。