2026年4月20日,西乙联赛一场较量在阿尔梅里亚主场进行。主队阿尔梅里亚以3比2的比分击败来访的马拉加。
比赛过程激烈,双方共打入五球。阿尔梅里亚在比赛中取得领先,马拉加两度将比分追平。最终阿尔梅里亚攻入制胜一球,锁定胜局。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 阿尔梅里亚 | 3 : 2 | 马拉加 |
| 2025-12-21 | 马拉加 | 2 : 1 | 阿尔梅里亚 |
| 2025-07-26 | 阿尔梅里亚 | 1 : 2 | 马拉加 |
| 2025-03-01 | 阿尔梅里亚 | 2 : 2 | 马拉加 |
| 2024-12-08 | 马拉加 | 1 : 1 | 阿尔梅里亚 |
| 阿尔梅里亚 | 3 : 2 | 马拉加 |
| 桑坦德竞技 | 5 : 1 | 阿尔梅里亚 |
| 阿尔梅里亚 | 2 : 1 | 莱加内斯 |
| 卡斯特利翁 | 2 : 0 | 阿尔梅里亚 |
| 阿尔梅里亚 | 5 : 1 | 皇家社会B |
| 阿尔梅里亚 | 3 : 2 | 马拉加 |
| 马拉加 | 2 : 0 | 拉斯帕尔马斯 |
| 拉科鲁尼亚 | 1 : 1 | 马拉加 |
| 安道尔FC | 3 : 3 | 马拉加 |
| 马拉加 | 0 : 0 | 莱加内斯 |
2026年4月20日,西乙联赛一场较量在阿尔梅里亚主场进行。主队阿尔梅里亚以3比2的比分击败来访的马拉加。
比赛过程激烈,双方共打入五球。阿尔梅里亚在比赛中取得领先,马拉加两度将比分追平。最终阿尔梅里亚攻入制胜一球,锁定胜局。