2026年4月17日,CBA常规赛深圳队主场迎战宁波队。经过四节较量,深圳队以106比96战胜对手。
比赛开局阶段,深圳队迅速建立领先优势。宁波队在第三节发起反扑,一度将分差迫近。末节深圳队稳住阵脚,重新掌控比赛节奏,将优势保持到终场。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳 | 27 | 23 | 35 | 21 | - |
| 宁波 | 23 | 24 | 25 | 24 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 深圳 | 106 : 96 | 宁波 |
| 2025-12-18 | 宁波 | 81 : 72 | 深圳 |
| 深圳 | 106 : 96 | 宁波 |
| 新疆 | 96 : 104 | 深圳 |
| 四川 | 113 : 126 | 深圳 |
| 深圳 | 93 : 88 | 江苏 |
| 山西 | 98 : 103 | 深圳 |
| 深圳 | 106 : 96 | 宁波 |
| 广东 | 77 : 74 | 宁波 |
| 青岛 | 78 : 77 | 宁波 |
| 宁波 | 85 : 93 | 广厦 |
| 宁波 | 97 : 119 | 上海大鲨鱼 |
2026年4月17日,CBA常规赛深圳队主场迎战宁波队。经过四节较量,深圳队以106比96战胜对手。
比赛开局阶段,深圳队迅速建立领先优势。宁波队在第三节发起反扑,一度将分差迫近。末节深圳队稳住阵脚,重新掌控比赛节奏,将优势保持到终场。