北京时间2026年4月7日,NBA常规赛,圣安东尼奥马刺主场以115比102击败费城76人。马刺在第三节打出得分高潮,确立领先优势,并将分差保持到终场。
马刺队全队六人得分上双,文班亚马得到28分12篮板。76人队方面,恩比德空砍31分9篮板,未能帮助球队挽回败局。本场失利后,76人遭遇两连败。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣安东尼奥马刺 | 29 | 33 | 30 | 23 | - |
| 费城76人 | 28 | 27 | 30 | 17 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 费城76人 | 91 : 131 | 圣安东尼奥马刺 |
| 圣安东尼奥马刺 | 129 : 114 | 公牛 |
| 密尔沃基雄鹿 | 95 : 127 | 圣安东尼奥马刺 |
| 孟菲斯灰熊 | 98 : 123 | 圣安东尼奥马刺 |
| 热火 | 111 : 136 | 圣安东尼奥马刺 |
| 圣安东尼奥马刺 | 134 : 119 | 印第安纳步行者 |
| 热火 | 119 : 109 | 费城76人 |
| 夏洛特黄蜂 | 114 : 118 | 费城76人 |
| 费城76人 | 157 : 137 | 公牛 |
| 费城76人 | 103 : 123 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 犹他爵士 | 116 : 126 | 费城76人 |
北京时间2026年4月7日,NBA常规赛,圣安东尼奥马刺主场以115比102击败费城76人。马刺在第三节打出得分高潮,确立领先优势,并将分差保持到终场。
马刺队全队六人得分上双,文班亚马得到28分12篮板。76人队方面,恩比德空砍31分9篮板,未能帮助球队挽回败局。本场失利后,76人遭遇两连败。