俄克拉荷马城雷霆将于2026年5月27日在主场切萨皮克能源球馆对阵圣安东尼奥马刺。雷霆近期场均失分控制在105分以内,谢伊·吉尔杰斯-亚历山大连续三场得分30+。马刺方面,维克托·文班亚马因左脚踝酸痛被列为出战成疑,球队内线轮换深度面临调整。两队过去五次交手马刺赢下三场。
四节及加时赛数据
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄克拉荷马城雷霆 | - | - | - | - | - |
| 圣安东尼奥马刺 | - | - | - | - | - |
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 俄克拉荷马城雷霆 | 122 : 113 | 圣安东尼奥马刺 |
| 2026-05-19 | 俄克拉荷马城雷霆 | 115 : 122 | 圣安东尼奥马刺 |
| 2026-02-05 | 圣安东尼奥马刺 | 116 : 106 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 2026-01-14 | 俄克拉荷马城雷霆 | 119 : 98 | 圣安东尼奥马刺 |
| 2025-12-25 | 俄克拉荷马城雷霆 | 102 : 117 | 圣安东尼奥马刺 |
俄克拉荷马城雷霆 - 近期战绩
| 俄克拉荷马城雷霆 | 122 : 113 | 圣安东尼奥马刺 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 115 : 122 | 圣安东尼奥马刺 |
| 湖人 | 110 : 115 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 湖人 | 108 : 131 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 125 : 107 | 湖人 |
圣安东尼奥马刺 - 近期战绩
| 俄克拉荷马城雷霆 | 122 : 113 | 圣安东尼奥马刺 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 115 : 122 | 圣安东尼奥马刺 |
| 明尼苏达森林狼 | 109 : 139 | 圣安东尼奥马刺 |
| 圣安东尼奥马刺 | 126 : 97 | 明尼苏达森林狼 |
| 明尼苏达森林狼 | 114 : 109 | 圣安东尼奥马刺 |
赛事讲解
同队近期相关赛事
暂无相关比赛

