北京时间2026年4月19日,法国LNB联赛常规赛,格拉沃利讷-敦刻尔克主场迎战勒芒。勒芒队反客为主,全场占据优势,最终以96比83击败对手。
勒芒队从比赛开始便掌控节奏,进攻端多点开花,防守端有效限制了主队的得分。格拉沃利讷-敦刻尔克队在下半场试图反击,但未能扭转局面。勒芒队将领先优势保持到终场哨响。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 格拉沃利讷-敦刻尔克 | 17 | 20 | 21 | 25 | - |
| 勒芒 | 29 | 28 | 24 | 15 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 格拉沃利讷-敦刻尔克 | 83 : 96 | 勒芒 |
| 2025-12-20 | 勒芒 | 87 : 66 | 格拉沃利讷-敦刻尔克 |
| 格拉沃利讷-敦刻尔克 | 83 : 96 | 勒芒 |
| 利摩日 | 93 : 64 | 格拉沃利讷-敦刻尔克 |
| 格拉沃利讷-敦刻尔克 | 100 : 78 | 勒波泰勒 |
| 沙隆 | 86 : 81 | 格拉沃利讷-敦刻尔克 |
| 格拉沃利讷-敦刻尔克 | 77 : 89 | 摩纳哥 |
| 格拉沃利讷-敦刻尔克 | 83 : 96 | 勒芒 |
| 勒波泰勒 | 72 : 94 | 勒芒 |
| 勒芒 | 89 : 94 | 绍莱 |
| 摩纳哥 | 99 : 85 | 勒芒 |
| 勒芒 | 108 : 94 | 博拉扎克 |
北京时间2026年4月19日,法国LNB联赛常规赛,格拉沃利讷-敦刻尔克主场迎战勒芒。勒芒队反客为主,全场占据优势,最终以96比83击败对手。
勒芒队从比赛开始便掌控节奏,进攻端多点开花,防守端有效限制了主队的得分。格拉沃利讷-敦刻尔克队在下半场试图反击,但未能扭转局面。勒芒队将领先优势保持到终场哨响。