2026年4月17日,CBA常规赛,北京控股主场迎战四川金强。全场战罢,北控以93比71战胜对手。
比赛开始后,北控迅速占据主动,半场结束时已建立两位数领先优势。下半场四川队进攻未有起色,分差持续扩大。北控队凭借整体防守与多点开花的进攻,将优势保持到终场哨响。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 北控 | 19 | 21 | 26 | 27 | - |
| 四川 | 18 | 18 | 23 | 12 | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 北控 | 93 : 71 | 四川 |
| 2026-01-08 | 四川 | 79 : 81 | 北控 |
| 北控 | 93 : 71 | 四川 |
| 北控 | 87 : 81 | 山东 |
| 北控 | 102 : 89 | 山西 |
| 北控 | 65 : 84 | 北京 |
| 同曦 | 101 : 92 | 北控 |
| 北控 | 93 : 71 | 四川 |
| 天津 | 100 : 84 | 四川 |
| 四川 | 113 : 126 | 深圳 |
| 四川 | 86 : 111 | 天津 |
| 吉林 | 103 : 84 | 四川 |
2026年4月17日,CBA常规赛,北京控股主场迎战四川金强。全场战罢,北控以93比71战胜对手。
比赛开始后,北控迅速占据主动,半场结束时已建立两位数领先优势。下半场四川队进攻未有起色,分差持续扩大。北控队凭借整体防守与多点开花的进攻,将优势保持到终场哨响。